| S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDNETS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 215 | 215 | 100 |
| 2 | 2024 | 115 | 113 | 98.26 |
| 3 | 2025 | 212 | 212 | 100 |
| 4 | 2026 | 193 | 193 | 100 |
| S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDNETS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 178 | 177 | 99.4 |
| 2 | 2024 | 226 | 225 | 99.4 |
| 3 | 2025 | 137 | 137 | 100 |
| 4 | 2026 | 142 | 140 | 98.6 |

